首页 > 所有类目 > 化工设备 > 其它化工设备>(共有 其它化工设备 供应信息 2913 条)
水电解制氢设备
  • 价  格:
  • 最小起订:
  • 供货总量:
  • 该信息只有会员才可询价,请 登录 后报价。
  •       
  • 发 货 期:
  • 所 在 地: 中国 江苏省 苏州市
  • 有效期至: 2025-12-07
品牌: 穆尔气体 型号:

 水电解制氢设备是利用电力把水分子电离后获得氢气和氧气的装置。其特点是设备简单、气体纯度高、技术成熟、操作简单、占地面积小、可小型化等特点应用于电子、电力、冶金、建材、化工、气象、航天、新能源等领域。

一般设备包括:电解槽、后处理系统、纯化系统、直流电源、控制系统、辅助系统。

我公司生产各种压力型水电解制氢设备,型号如下:

型号

产氢量

(m3/h)

运行压力

Mpa/bar

未提纯纯度

(氧含量,%)

纯化后纯度

(氧含量,ppm)

纯化后露点

(℃)

直流电耗

(KW.h/m3)

交流电耗

(KW.h/m3)

组合方式 有无压力管道

设备重量

(千克)

制氢框架外形

(mm)

MDQ-1 1 1.0/10① <0.5% <10ppm② <-70℃③ 5 5.6 一体式撬装 无压力管道④ 500 1500×1500×2200
MDQ-2 2 1.0/10① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 5 5.6 一体式撬装 无压力管道④ 1000 1800×1500×2200
MDQ-5 5 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.9 5.5 一体式撬装 无压力管道④ 1400 2000×1500×2500
MDQ-10 10 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.9 5.5 一体式撬装 无压力管道④ 2000 2000×1500×2500
MDQ-20 20 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.8 5.5 一体式撬装 无压力管道④ 3500 2000×1500×3200
MDQ-30 30 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.8 5.5 分离式安装 无压力管道④ 4200 2000×1500×3200
MDQ-40 40 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.7 5.5 分离式安装 无压力管道④ 6200 2200×1500×3300
MDQ-50 50 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.7 5.4 分离式安装 无压力管道④ 7300 2200×1500×3300
MDQ-60 60 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.7 5.4 分离式安装 无压力管道④ 8400 2200×1500×3300
MDQ-80 80 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.6 5.4 分离式安装 压力管道④ 8800 2800×1700×5000
MDQ-100 100 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.6 5.3 分离式安装 压力管道④ 9900 2800×1700×5000
MDQ-150 150 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.6 5.3 分离式安装 压力管道④ 12100 2800×1700×5000
MDQ-200 200 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.5 5.3 分离式安装 压力管道④ 14500 3000×1700×5000
MDQ-500 500 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.5 5.3 分离式安装 压力管道④ 18500 3200×2100×5000
MDQ-1000 1000 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.5 5.3 分离式安装 压力管道④ 21000 3300×2200×5000

联系方式
  • 苏州穆尔气体设备有限公司
  • 地址:中国 ·江苏省· 苏州市· · 苏州市吴中开发区兴南路 58 号 1 号厂房
  • 电话:86-0512-65162256
  • 传真:86--
  • 联 系 人:吴金兰
  • 电子邮件:moorgas911@163.com
  • QQ:
  • MSN:
  • 网址:
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择诚信商会员如何降低交易风险