小巷道专用扒渣机 矿用轮式耙渣机 【扒渣机详情介绍】
产品用途
扒渣机主要用于煤矿、非煤矿巷道的装载作业,设备适用于≤28°狭窄大坡度巷道使用;
产品性能
扒渣机依靠履带行走,推动力大、扒取范围广、全断面装岩、不留死角,不需人工辅助清理工作面;
扒渣机采用进口液压先导操纵杆,定位准、拔取范围广、运料速度快,
履带扒渣机可配套磁选机、选料机等多种设备
产品参数
产品型号	STB-80	STB-100	STB-120	STB-150
整机重量	8.2/10.6	10.8/11.5	14.8/16.8	15.8
外形(长×宽×高)	6100*1700*1800 6800*1800*1900 6500*2000*2300	7950*2140*2400
扒渣机装载能力	≈80	≈100	≈120	≈150
扒渣机转弯半径	5500	7000		
挖掘宽度	≥4800	≥5300	标准臂5300 短臂4800	标准臂6300 短臂5200
扒渣机挖取距离(离铲口)	≥1850	≥1970	≥2200	≥2850
挖掘高度	≥2800	≥2940	标准臂3300 短臂2700	标准臂3700 短臂2700
扒渣机挖掘深度	≥500	≥550	标准臂700  短臂400	标准臂720  短臂400
卸载高度	1350-1700(可加高)1750(可加高)1913(可变)	2000(可变)
装载高度	1350(可变)	1350(可变)	1680(可变)	1680(可变)
扒渣机卸载距离	1700(可加长或缩短)	1700(可加长或缩短)	2000(可加长)2000(可加长)
回转角度	±50	±50	±50	±60
离地间隙	230(可加高)	330(可加高)	270	380/480
额定工作压力	25	25	25/35	25/35
扒渣机行走速度	2.1/3.8	2.1/3.8	2.15/3.8	2.15/3.8
电机总功率	30/37	45	45/55	55/79
扒渣机物料通过尺寸(长×宽×高)	650*700*650	670*700*660	800*780*700	830*800*750
适应巷道坡度	≤18(适应地面)	≤18(适应地面)	≤18(适应地面)	≤18(适应地面)
适用断面(宽×高)	≥2.2*2.2/2.6*2.6	≥2.3*2.3/3*3	≥3*3	≥3.5*3.5
扒渣机履带内侧宽度	1000(可加宽)	1130(可加宽)	1100(可加宽)	1210(可加宽)
刮板运输机构形式	双链双驱动/单链单驱动	双链双驱动/单链单驱动	双链双驱动/单链单驱动	双链双驱动/单链单驱动
扒渣机爬坡能力	≤25(适应地面)	≤25(适应地面)	≤25(适应地面)	≤25(适应地面)
【扒渣机生产厂家】
生产厂家:济宁欧科机械设备有限公司
销售经理:徐乐乐
销售专线:13475796160
销售QQ:1548216587
淘宝店铺:https://shop130937170.taobao.com/
 小巷道专用扒渣机 矿用轮式耙渣机